* hochwertige Ersatzteile * Vor-Ort-Reparatur * Professionelles Werkzeug * Zertifizierter Techniker
Flexible Arbeitszeiten - Zu jeder Tageszeit – auch an Sonn- und Feiertagen
Gerät | Service | Preis |
---|---|---|
alle Modelle | Vor-Ort-Service (zu Hause, im Büro usw.)(in Wien) | inbegriffen |
alle Modelle | Sonn- und Feiertagsaufpreis | € 25 |
iPhone 5 / 5C | Displaytausch | € 69 |
iPhone 5S / SE | Displaytausch | € 79 |
iPhone 6 | Displaytausch | € 89 |
iPhone 6 Plus | Displaytausch | € 119 |
iPhone 6S | Displaytausch | € 119 |
iPhone 6S Plus | Displaytausch | € 129 |
iPhone 7 | Displaytausch | € 129 |
iPhone 7 Plus | Displaytausch | € 159 |
iPhone 8 | Displaytausch | € 159 |
iPhone 8 Plus | Displaytausch | € 179 |
iPhone X | Displaytausch | € 319 |
alle Modelle (außer folgende) | Akkutausch | € 49 |
iPhone 8 | Akkutausch | € 59 |
iPhone 8 Plus | Akkutausch | € 69 |
iPhone X | Akkutausch | € 99 |
alle Modelle | Homebutton Austausch** | € 59 |
alle Modelle | Wasserschaden Diagnose** | € 29 |
alle Modelle | Wasserschaden im Erfolgsfall** | je nach Aufwand (s. Hinweise) |
alle Modelle | Software Service | € 29 |
alle Modelle | weitere Reparaturen (Buttons, Kamera, Chip, etc.) | auf Anfrage |
alle Modelle | Rückteil- Gehäuseumbau | je nach Art u. Aufwand |
Gerät | Service | Preis |
---|---|---|
Galaxy S5 | Displaytausch | € 139 |
Galaxy S6 | Displaytausch | € 169 |
Galaxy S7 | Displaytausch | € 189 |
Galaxy S8 | Displaytausch | € 269 |
weitere Modelle | alle Reparaturen | auf Anfrage |
* WARNUNG: Alle Reparaturen, die nicht direkt durch einen vom Hersteller zertifizierte Techniker vorgenommen werden,
haben einen Verlust der einjährigen (ab Kaufdatum) Hersteller Gerätegarantie zur Folge!
** Hinweise:
Preise können je nach Fall variieren (z.B. durch Rabatt-Aktionen, längere Anfahrtswege oder erheblichen Mehraufwand). Preise werden jedoch stets im Voraus kommuniziert. Werden mehrere Schäden behoben, so ergibt sich ein rabattierter Preis!
Geraet | Service | Preis |
---|---|---|
NES | div. Reparaturen | EUR 59 |
SNES | div. Reparaturen | EUR 69 |
VIRTUAL BOY | div. Reparaturen | EUR 79 |
N64 | div. Reparaturen | EUR 79 |
SEGA | div. Reparaturen | EUR 69 |
Playstation 1, one, 2, 3 | div. Reparaturen | EUR 79 |
Playstation 4 | div. Reparaturen | EUR 129 |
Playstation 4 | tausch HDD 1TB/2TB | EUR 89/EUR 139 |
Playstation 4 | tausch SSD 500GB/1TB | EUR 199/EUR 399 |
Playstation 4 | Daten kopieren | EUR 29 |
XBox, XBox 360 | div. Reparaturen | EUR 79 |